A partir del año 2013, el Tecnológico Nacional de México campus Querétaro ofrece la Maestría en Ingeniería con Orientación Profesional con tres Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC). Durante los últimos 7 años, este programa se ha enfocado en contribuir al desarrollo de investigación y tecnología, con un enfoque multidisciplinario, que involucra trabajos con diferentes sectores de la sociedad, siempre buscando la sustentabilidad en los proyectos desarrollados. Entre las características distintivas de nuestro programa, se especifica que los proyectos de investigación deben estar vinculados con al menos un sector productivo y/o social y que se fomentará un esquema interinstitucional entre Centros de Investigación (CI’s) e Instituciones de Educación Superior (IES) y se favorecerá aquellos proyectos que sean multidisciplinarios.
Por otra parte, acorde a los planes y programas de estudio, la pertinencia social se evidencia a través de la coherencia que existe entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en los mismos, con las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de nuestra institución educativa, con el mercado laboral o con proyectos de desarrollo local, regional y nacional. Nuestra institución plantea en su misión la contribución a la solución de problemáticas del país desde su ámbito específico de acción, teniendo presente un espíritu de servicio a la sociedad.
PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la Maestría en Ingeniería, se divide en tres bloques de materias:
* Materias Básicas.
* Materias Optativas.
* Asignaturas de apoyo y seguimiento al Proyecto de Titulación.
El Plan Curricular de cada alumno consiste en cursar 4 materias básicas, 4 materias optativas y 3 asignaturas de apoyo.
Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería
Asignaturas | DOC (horas) | TIS (horas) | TPS (horas) | Horas totales | Créditos SATCA |
Básica 1 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Básica 2 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Básica 3 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Básica 4 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Seminario I | 16 | 20 | 100 | 132 | 4 |
Seminario II | 16 | 20 | 100 | 132 | 4 |
Seminario III | 16 | 20 | 100 | 132 | 4 |
Optativa 1 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Optativa 2 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Optativa 3 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Optativa 4 | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
Tesis | 0 | 800 | 0 | 0 | 40 |
Total | 2552 | 100 |
A continuación se mencionan las asignaturas básicas y las asignaturas optativas que se definen de acuerdo al tema de tesis del estudiante y a la línea de trabajo estudiada.
Asignaturas básicas | Clave |
Innovación y sustentabilidad en la ingeniería | MPING-0104 |
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería | MPING-0101 |
Estadística aplicada en diseño de experimentos | MPING-0103 |
Ingeniería de Calidad y Manufactura | MPING-0108 |
Línea de Trabajo: Automatización y Sustentabilidad
Asignaturas optativas | Clave |
Análisis y diseño de experimentos | MPING-0246 |
Análisis y diseño del producto | MPING-0247 |
Control inteligente | MPING-0241 |
Diseño de sistemas digitales avanzados | MPING-0259 |
Diseño mecánico óptimo | MPING-0260 |
Instrumentación y adquisición de datos | MPING-0261 |
Sistemas de Automatización | MPING-0253 |
Tecnologías adecuadas social y ecológicamente | MPING-02120 |
Tecnologías inalámbricas | MPING-02106 |
Temas Selectos I | MPING-02143 |
Temas Selectos II | MPING-02144 |
Temas Selectos III | MPING-02145 |
Línea de Trabajo: Materiales y Nanotecnología
Asignaturas optativas | Clave |
Caracterización de Nanomateriales | MPING-02134 |
Corrosión y Oxidación de Materiales | MPING-0278 |
Fenómenos de Transporte | MPING-0299 |
Introducción a los Polímeros | MPING-02138 |
Materiales Compuestos Poliméricos | MPING-02140 |
Materiales para Manufactura | MPING-0251 |
Mecánica de Materiales | MPING-0279 |
Nanomateriales | MPING-0280 |
Nanotecnología | MPING-02137 |
Procesamiento de Polímeros | MPING-0238 |
Simulación de Procesos de Fabricación | MPING-0283 |
Termodinámica | MPING-0297 |
Transformaciones de Fase | MPING-0287 |
Temas Selectos I | MPING-02143 |
Temas Selectos II | MPING-02144 |
Temas Selectos III | MPING-02145 |
Línea de Trabajo: Sistemas de Gestión Empresarial e Innovación
Asignaturas optativas | Clave |
Administración de la calidad | MPING-0219 |
Análisis y diseño del producto | MPING-0247 |
Calidad y competitividad | MPING-0249 |
Gestión de proyectos logísticos | MPING-0220 |
Modelo de Negocios | MPING-02112 |
Tecnologías para la gestión del conocimiento | MPING-02110 |
Temas Selectos I | MPING-02143 |
Temas Selectos II | MPING-02144 |
Temas Selectos III | MPING-02145 |